2015年下半年直接考核招聘專業技術人員崗位需求表 | ||||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘總數 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 職位編碼 | 招聘人數 | 崗位條件 | |||||
學歷 | 學位 | 專業 | 職稱資質 | 工作經歷 | 其他 | |||||||
江油市衛生和計劃生育局 | 人民醫院 | 8 | 醫藥技 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育研究生及以上 | 碩士及以上 | 內科學、生理學 | 具有執業醫師資格 | 35周歲及以下 | ||
1 | 腫瘤學 | |||||||||||
1 | 外科學 | |||||||||||
1 | 針灸推拿學 | |||||||||||
1 | 中西醫結合臨床 | |||||||||||
2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫學;研究生:內科學 | 具有執業醫師資格 | 具有《住院醫師規范化培訓資格證》 | 30周歲及以下,中級以上職稱放寬至35周歲 | ||||||
1 | 本科:臨床醫學;研究生:眼科學 | |||||||||||
第二人民醫院 | 14 | 醫藥技 | 專業技術 | 5 | 全日制普通高等教育研究生及以上 | 碩士及以上 | 內科學 | 具有執業醫師資格 | 35周歲及以下 | |||
1 | 神經病學 | |||||||||||
1 | 兒科學 | |||||||||||
2 | 外科學 | |||||||||||
1 | 康復醫學與理療學 | |||||||||||
2 | 放射醫學、影像醫學與核醫學 | |||||||||||
1 | 中醫內科學 | |||||||||||
1 | 中藥學 | |||||||||||
中醫醫院 | 2 | 醫藥技 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育研究生及以上 | 碩士及以上 | 中醫內科學 | 具有執業醫師資格 | 35周歲及以下 | |||
1 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 本科:口腔醫學;研究生及以上:口腔臨床醫學 | 30周歲及以下,中級以上職稱放寬至35周歲 | ||||||||
第四人民醫院 | 2 | 醫藥技 | 專業技術 | 1 | 全日制普通高等教育研究生及以上 | 碩士及以上 | 內科學 | 具有執業醫師資格 | 35周歲及以下 | |||
1 | 外科學 | |||||||||||
疾病預防控制中心 | 3 | 醫藥技 | 專業技術 | 2 | 全日制普通高等教育本科及以上 | 學士及以上 | 本科:預防醫學;研究生及以上:流行病與衛生統計學 | 30周歲及以下,中級以上職稱放寬至35周歲 | ||||
1 | 衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | |||||||||||
29 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊